মেহগনি (Jessore) বাংলাদেশে সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত কাঠগুলোর একটি। এর গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কাঠের গুণাগুণের জন্য আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ও বিভিন্ন নির্মাণকাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মেহগনি কাঠ লালচে বাদামী রঙের, টেক্সচার মাঝারি এবং টেকসই। এটি দেশীয় কাঠগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়।
| বিষয় | বিস্তারিত |
|---|---|
| স্থানীয় নাম (Local name) | মেহগনি (Jessore) |
| বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) | Swietenia mahagoni |
| আদি নিবাস (Original Residence) | আমেরিকা (ক্যারিবিয়ান অঞ্চল), তবে বাংলাদেশে ব্যাপক চাষ হয় |
| বাংলাদেশে চাষ / ব্যবহার (Cultivation / use in Bangladesh) | অত্যন্ত প্রচলিত, আসবাবপত্র ও নির্মাণকাজে বহুল ব্যবহৃত |
| রং (Color) | লালচে বাদামী |
| টেক্সচার (Texture) | মাঝারি থেকে ফাইন, দানা প্রায় সোজা |
| ঘনত্ব (Density) | প্রায় 560–850 kg/m³ |
| Janka Hardness | 800 – 900 lbf |
| Radial Shrinkage | ~ 2.9 % |
| Tangential Shrinkage | ~ 4.3 % |
| Crushing Strength | ~ 48 – 57 MPa |
| ওজন (Weight) | মাঝারি ওজনের কাঠ |
| শক্তি (Power) | শক্তিশালী ও টেকসই |
| ইলাস্টিসিটি (Elasticity) | ভালো |
| আর্দ্রতা সহনশীলতা (Moisture tolerance) | ভালো, সঠিক সিজনিং প্রয়োজন |
| পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা (Insect resistance) | মাঝারি, প্রিজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ভালো থাকে |
| উপযোগিতা (Usefulness) | আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, ক্যাবিনেট, সাধারণ কাঠামো |
| বাণিজ্যিক বয়স (Harvesting age) | ২০–২৫ বছর |
| বাজার দর (Price range) | প্রতি CFT প্রায় ৫০০ – ৪,৫০০ টাকা (সাইজ ও গুণগত মান অনুসারে) |
আপনার নির্দিষ্ট সাইজের কাঠ/টিম্বার এর পরিমাপ ও মূল্য জানতে আমাদের ডান পাশে থাকা Instant wood Price বাটন এ ক্লিক করুণ