ডাবেমা-পিপ (Dabema - PiP), আফ্রিকার একটি জনপ্রিয় হার্ডউড প্রজাতি, যা স্থায়িত্ব, শক্তি এবং বহুমুখী ব্যবহারের জন্য পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম Piptadeniastrum africanum। Dabema কাঠ সাধারণত হালকা হলুদ-বাদামী থেকে সোনালি রঙের হয় এবং এর টেক্সচার মাঝারি, দানা সাধারণত সোজা অথবা হালকা ঢেউখেলানো হতে পারে।
Dabema কাঠ বিশেষত ফ্লোরিং, দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, ফার্ম হাউস কাঠামো ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মশা, ফাঙ্গাস ও টার্মাইটের প্রতিরোধে মাঝারি থেকে ভালো রেজিস্ট্যান্স প্রদান করে, তবে বাহ্যিক ব্যবহারে সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ জরুরি।
| বিষয় | বিস্তারিত |
|---|---|
| স্থানীয় নাম (Local name) | ডাবেমা-পিপ (Dabema-PiP) |
| বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) | Shorea sp. (approx. reference) |
| আদি নিবাস (Original Residence) | দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া — বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড |
| বাংলাদেশে চাষ / ব্যবহার (Cultivation / use in Bangladesh) | স্থানীয় বনাঞ্চলে সীমিতভাবে পাওয়া যায়; আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, হালকা কাঠামো এবং স্থানীয় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত |
| রং (Color) | হালকা থেকে মাঝারি বাদামী, কিছুটা হলুদাভ টোন |
| টেক্সচার (Texture) | মাঝারি গ্রেইন, তুলনামূলক নরম ও সোজা গ্রেইন |
| ঘনত্ব (Density) | প্রায় 550–700 kg/m³ (air dry) |
| Janka Hardness | ~ 750 – 900 lbf (~ 3,300 – 4,000 N) |
| Radial Shrinkage | ~ 2.5 – 3.2 % |
| Tangential Shrinkage | ~ 4.5 – 5.5 % |
| Crushing Strength | ~ 45 – 55 MPa (Parallel to grain) |
| ওজন (Weight) | মাঝারি ওজনের কাঠ |
| শক্তি (Power) | মাঝারি শক্তি, হালকা ও মাঝারি কাঠামোর কাজে ব্যবহারযোগ্য |
| ইলাস্টিসিটি (Elasticity) | ভালো; নমনীয় |
| আর্দ্রতা সহনশীলতা (Moisture tolerance) | মাঝারি; সঠিক সিজনিং প্রয়োজন |
| পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা (Insect resistance) | কম থেকে মাঝারি; প্রিজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ভালো থাকে |
| উপযোগিতা (Usefulness) | হালকা আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, স্থানীয় কাঠামো, সজ্জা |
| বাণিজ্যিক বয়স (Harvesting age) | ৪০–৬০ বছর |
| বাজার দর (Price range) | প্রতি CFT প্রায় ২,৪০০ – ৪,৫০০ টাকা (সাইজ ও গুণমান অনুসারে) |
আপনার নির্দিষ্ট সাইজের কাঠ/টিম্বার এর পরিমাপ ও মূল্য জানতে আমাদের ডান পাশে থাকা Instant wood Price বাটন এ ক্লিক করুণ