বাংলাদেশে খুব সীমিতভাবে ব্যবহৃত হলেও বাসরালুকাস (Basralocus) কাঠ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে আমদানি করা হয় এবং শক্তিশালী ও টেকসই কাঠ হিসেবে পরিচিত। বাসরালুকাস কাঠের রং গাঢ় বাদামী থেকে লালচে বাদামী, টেক্সচার ফাইন থেকে মাঝারি এবং দানা ঘন ও সোজা, যা এটিকে ভারী কাঠের কাঠামো, আসবাবপত্র, ফ্লোরিং, কাঠের প্যানেল এবং বিশেষ নির্মাণের কাজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। এর দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চমূল্যমানের কাঠ হিসেবে ধরা হয়।
| বিষয় | বিস্তারিত |
|---|---|
| স্থানীয় নাম (Local name) | বাসরালুকাস / বাসালু (Basralocus / Basalu) |
| বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) | Alstonia scholaris (An approximate reference) |
| আদি নিবাস (Original Residence) | দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া — ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার |
| বাংলাদেশে চাষ / ব্যবহার (Cultivation / use in Bangladesh) | বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে কিছু বনাঞ্চলে পাওয়া যায়; সাধারণ কাঠামো, হালকা আসবাবপত্র ও স্থানীয় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত |
| রং (Color) | হালকা বাদামী থেকে প্রায় হলুদাভ; কেন্দ্রীয় কাঠ কিছুটা গাঢ় |
| টেক্সচার (Texture) | মাঝারি ফাইন, তুলনামূলক নরম, সোজা বা হালকা ঢেউযুক্ত গ্রেইন |
| ঘনত্ব (Density) | প্রায় 500–650 kg/m³ (air dry) |
| Janka Hardness | ~ 650 – 850 lbf (~ 2,900 – 3,800 N) |
| Radial Shrinkage | ~ 2.5 – 3.0 % |
| Tangential Shrinkage | ~ 4.0 – 5.0 % |
| Crushing Strength | ~ 40 – 50 MPa (Parallel to grain) |
| ওজন (Weight) | মাঝারি হালকা কাঠ |
| শক্তি (Power) | মাঝারি শক্তি, হালকা কাঠামোর কাজে ব্যবহারযোগ্য |
| ইলাস্টিসিটি (Elasticity) | ভালো, নমনীয় |
| আর্দ্রতা সহনশীলতা (Moisture tolerance) | মাঝারি; সঠিক সিজনিং প্রয়োজন |
| পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা (Insect resistance) | কম থেকে মাঝারি; প্রিজারভেটিভ ট্রিটমেন্টে ভালো থাকে |
| উপযোগিতা (Usefulness) | হালকা আসবাবপত্র, দরজা-জানালা, স্থানীয় কাঠামো, সজ্জা |
| বাণিজ্যিক বয়স (Harvesting age) | ৪০–৬০ বছর |
| বাজার দর (Price range) | প্রতি CFT প্রায় ২,৭০০ – ৫,০০০ টাকা (সাইজ ও গুণমান অনুসারে) |
আপনার নির্দিষ্ট সাইজের কাঠ/টিম্বার এর পরিমাপ ও মূল্য জানতে আমাদের ডান পাশে থাকা Instant wood Price বাটন এ ক্লিক করুণ