Loading...

Select a Language

Welcome To Simple Web Code

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod, esse!

logo
আসল কাঠ কিনুন ,ন্যায্য দামে    ।     আসল কাঠ কিনুন ,ন্যায্য দামে     ।     আসল কাঠ কিনুন ,ন্যায্য দামে ।

Mahogany / মেহগনি (Jessore)

# উৎপত্তি: যশোর, বাংলাদেশ
# টেকসই, মসৃণ ফিনিশ, লালচে টেক্সচার
# লগ ব্যাসার্ধ: ৪ ফুট (বড় লগ থেকে কাটা হয়)
# আর্দ্রতা: ১২-১৪% (Seasoned, বাঁকা বা ফাটার ঝুঁকি কম)
# Janka Hardness: প্রায় ৮০০–৯০০ lbf (পর্যাপ্ত শক্ত ও টেকসই)
# পোকামাকড় প্রতিরোধক (কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট)
# ব্যবহার: দরজা, চৌকাঠ, কেবিনেট।

Stock Available

SL Width (feet) Thinness (Inches) Lenth (feet) Cft Per Cft
01 10.875 2.625 8 1.586 1220
02 9.875 2.625 8 1.440 1220
03 10.875 2.375 8 1.435 1220
04 9.875 2.375 8 1.303 1220
05 11.125 2.625 7 1.420 1220
06 10.875 2.625 7 1.388 1220
07 10.875 2.625 7 1.388 1220
08 10.875 2.375 7 1.256 1220
09 9.875 2.375 7 1.140 1220
10 8.875 2.375 7 1.025 1220
11 10.875 2.625 6 1.189 1220
12 10.875 2.625 4 0.793 1220
13 10.875 2.375 4 0.717 1220
14 10.875 2.375 3.5 0.628 1220
15 10.875 2.375 3.5 0.628 1220
16 9.875 2.625 5 0.900 1220
17 9.875 2.625 6 1.080 1220
18 9.875 2.625 4 0.720 1220
19 9.875 2.625 4 0.720 1220
20 9.875 2.375 4 0.651 1220
21 8.875 2.375 5 0.732 1220
22 8.875 2.625 4 0.647 1220
23 6.125 3.125 7 0.930 950
24 6.125 3.125 5 0.665 950
25 6.125 3.125 3.5 0.465 950
26 6.125 3.125 3 0.399 950
27 6.125 3.125 2.5 0.332 950
28 5.875 2.625 7 0.750 950
29 5.875 2.625 3.5 0.375 950
30 5.875 2.625 3 0.321 950
31 5.875 2.375 7 0.678 950
32 4.875 2.375 7 0.563 950
33 5.875 2.375 3 0.291 950
34 5.875 1.625 8 0.530 950
35 5.875 1.625 7 0.464 950
36 5.875 1.625 7 0.464 950
37 9.875 1.625 6 0.669 950
38 8.875 1.625 6 0.601 950
39 7.875 1.625 6 0.533 950
40 6.875 1.625 6 0.465 950
41 5.875 1.625 6 0.398 950
42 4.875 1.625 6 0.330 950
43 5.875 1.625 3.5 0.232 950
44 5.875 1.625 3 0.199 950
45 5.875 1.625 2.5 0.166 950
46 5.875 1.625 2 0.133 950
47 5.875 1.5 7 0.428 910
48 8.875 1.5 6 0.555 910
49 7.875 1.5 6 0.492 910
50 6.875 1.5 6 0.430 910
51 6.875 1.5 5 0.358 910
52 5.875 1.5 6 0.367 910
53 4.875 1.5 6 0.305 910
54 3.875 1.5 6 0.242 910
55 4.875 1.5 55 0.254 910
56 3.875 1.5 5 0.202 910
57 3.875 1.5 3 0.121 910
58 6.875 1.5 2.5 0.179 910
59 5.875 1.5 2.5 0.153 910
60 5.875 1.5 2 0.122 910
61 6.875 1.5 4 0.286 910
62 5.875 1.5 3.5 0.214 910
63 140 1.125 7 7.656 850
64 411 1.125 6 19.266 851
65 659 1.125 3 15.445 854
66 660 1.125 2.5 12.891 855
67 249 1.125 2 3.891 856


এই সকল সাইজে এর বাইরে অন্য কোন কাস্টম সাইজে নিতে চাইলে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধির সাথে বিস্তারিত কথা বলুন।
যোগাযোগ – 01785 344 351

উচ্ছমান সম্পন্ন দরজার ধরন এবং মুল্ল্য নিম্নে দেয়া হল-

১. প্লেইন দরজাঃ (ডিজাইন ছাড়া, পলিশ বা লেকার ছাড়া)
২. সলিড প্যানেল দরজাঃ (ডিজাইন ছাড়া, পলিশ বা লেকার ছাড়া)
৩. ৩ডি সিএনসি ডিজাইন দরজাঃ (এই দরজার দাম জানার জন্য আমাদের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন 01785344351, কারণ সিএনসি ডিজাইনের চার্জ পরিবর্তনশীল)

১. প্লেইন দরজার মূল্য তালিকা

SL Size Rate
01 Plain Door- 27" X 82" 4,500
02 Plain Door- 30" X 82" 5,000
03 Plain Door- 33" X 82" 5,200
04 Plain Door- 37" X 82" 5,800
05 Plain Door- 39" X 82" 6,200
06 Plain Door- 42" X 82" 6,650

২. সলিড প্যানেল দরজার মূল্য তালিকা

SL Size Rate
01 Plain Door- 27" X 82" 4,500
02 Plain Door- 30" X 82" 4,600
03 Plain Door- 33" X 82" 5,000
04 Plain Door- 37" X 82" 5,500
05 Plain Door- 39" X 82" 5,800
06 Plain Door- 42" X 82" 6,000


আমাদের উন্নত মানের রেগুলার পলিশ এবং লেকার এর মূল্য বিবরণী দেয়া হল-
প্লেইন ডোর এবং প্যানেল ডোর হ্যান্ড পলিশ ২,০০০/- টাকা ।
প্লেইন ডোর এবং প্যানেল ডোর লেকার ৬,০০০/- থেকে ৮,০০০/- টাকা ।
নকশা পাল্লার ক্ষেত্রে পলিশ এবং লেকার মূল্য নকশা ভেদে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে ।